一、項目名稱(chēng):佛山市順德區順汽公交有限公司公交車(chē)采購項目
二、項目中標結果
包組序號 | 中標單位名稱(chēng) | 中標金額(元) |
一 | 廣東順德勝卓新能源設備有限公司 | 21736000.00 |
二 | 廣東豪廈汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 2292000.00 |
三 | 廣東順德勝卓新能源設備有限公司 | 15162000.00 |
四 | 廣東順德勝卓新能源設備有限公司 | 24384000.00 |
三、主要標的信息
包組序號 | 車(chē)型名稱(chēng) | 購買(mǎi)數量(輛) | 單價(jià)最高限價(jià) (萬(wàn)元/輛) | 總價(jià)最高限價(jià) (元) |
一 | 6米純電動(dòng)公交車(chē) | 44 | 49.40 | 21736000.00 |
二 | 7米純電動(dòng)公交車(chē) | 4 | 57.30 | 2292000.00 |
三 | 8米純電動(dòng)公交車(chē)(常規) | 21 | 72.20 | 15162000.00 |
四 | 8米純電動(dòng)公交車(chē)(低地板及低入口) | 32 | 76.20 | 24384000.00 |
合計 | 101 | / | 63574000.00 |
四、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
五、其他補充事宜
包組一評標情況及說(shuō)明:
綜合得分匯總表 | ||||||
序號 | 投標單位 | 技術(shù)部分得分 | 商務(wù)部分得分 | 報價(jià)部分得分 | 綜合得分 | 排序 |
1 | 廣東順德勝卓新能源設備有限公司 | 34.50 | 35.00 | 30.00 | 99.50 | 1 |
2 | 廣東商力威汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 24.10 | 31.80 | 30.00 | 85.90 | 3 |
3 | 廣東豪廈汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 24.80 | 33.20 | 30.00 | 88.00 | 2 |
4 | 廣州客車(chē)之家汽貿有限公司 | 16.50 | 21.90 | 30.00 | 68.40 | 4 |
5 | 廣州隆泰科技有限公司 | 16.70 | 19.90 | 30.00 | 66.60 | 5 |
包組二評標情況及說(shuō)明:
綜合得分匯總表 | ||||||
序號 | 投標單位 | 技術(shù)部分得分 | 商務(wù)部分得分 | 報價(jià)部分得分 | 綜合得分 | 排序 |
1 | 廣東豪廈汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 29.20 | 33.20 | 30.00 | 92.40 | 1 |
2 | 廣州客車(chē)之家汽貿有限公司 | 19.10 | 20.70 | 30.00 | 69.80 | 3 |
3 | 宇通客車(chē)股份有限公司 | 17.00 | 33.20 | 30.00 | 80.20 | 2 |
其中,廣東順德勝卓新能源設備有限公司和廣州隆泰科技有限公司未能提供有效的國家汽車(chē)公告中的車(chē)輛證明文件,故該兩家公司的資格性審查不通過(guò)。
包租三評標情況及說(shuō)明:
綜合得分匯總表 | ||||||
序號 | 投標單位 | 技術(shù)部分得分 | 商務(wù)部分得分 | 報價(jià)部分得分 | 綜合得分 | 排序 |
1 | 廣東順德勝卓新能源設備有限公司 | 34.50 | 35.00 | 30.00 | 99.50 | 1 |
2 | 廣東商力威汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 24.50 | 32.00 | 30.00 | 86.50 | 3 |
3 | 廣東豪廈汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 24.80 | 33.00 | 30.00 | 87.80 | 2 |
4 | 廣州客車(chē)之家汽貿有限公司 | 16.50 | 21.90 | 30.00 | 68.40 | 4 |
5 | 廣州隆泰科技有限公司 | 16.70 | 19.90 | 30.00 | 66.60 | 5 |
包組四評標情況及說(shuō)明:
綜合得分匯總表 | ||||||
序號 | 投標單位 | 技術(shù)部分得分 | 商務(wù)部分得分 | 報價(jià)部分得分 | 綜合得分 | 排序 |
1 | 廣東順德勝卓新能源設備有限公司 | 34.50 | 35.00 | 30.00 | 99.50 | 1 |
2 | 廣東商力威汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 24.50 | 32.40 | 30.00 | 86.90 | 2 |
3 | 廣東豪廈汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 24.40 | 32.40 | 30.00 | 86.80 | 3 |
4 | 廣州客車(chē)之家汽貿有限公司 | 16.50 | 21.90 | 30.00 | 68.40 | 4 |
5 | 廣州隆泰科技有限公司 | 16.70 | 19.90 | 30.00 | 66.60 | 5 |
六、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.招標人信息
名 稱(chēng):佛山市順德區順汽公交有限公司
地 址:佛山市順德區大良街道
2.招標代理機構信息
名 稱(chēng):廣東廣得信工程管理有限公司
地 址:佛山市順德區大良街道智城路5號拔萃科技大廈5樓
聯(lián)系方式:0757-22381227
廣東廣得信工程管理有限公司
2024年5月